...
Оросительные системы. Вид страницы
Наименование | Описание |
---|---|
Добавить ( ) | При нажатии данной кнопки, откроется форма для внесения данных о оросительной системе |
Увеличение/Уменьшение масштабирования (+ и - соответственно) | При нажатии на "+", карта будет приближаться, а при нажатии на "-" карта в свою очередь будет отдалятся. |
Во весь экран | Раскрывает карту на весь дисплей, убирая остальные окна (Чтобы вернутся из данного режима, повторно нажмите на значок) |
Смена источника карты | При нажатии на значок слоёв ( ), откроется небольшое окошко (отмечено на скриншоте стрелкой), где можно выбрать источник карты |
Просмотр на карте | На карте вы можете видеть синие указатели, это место, где стоит оросительная система (отмечена по координатам на карте). При нажатии на такой указатель, вы увидите наименование оросительной системы. |
Измерение расстояния и площади | На карте вы можете измерить расстояние между двух точек, а также площадь между 3-мя и более точками (см. ) |
Измерение расстояния и площади
...
Во вкладке "Описание", заполняем оставшиеся параметры.
Наименование | Описание |
---|---|
Краткое наименование | В данной строке пишем краткое наименование системы |
Тип | При нажатии на данную строку, откроется выпадающая строка с выбором типа оросительной системы ("Стационарная" или "Передвижная") |
Связь с картотекой техники | При нажатии на данную строку, откроется выпадающая строка с выбором техники для привязки к оросительной системе |
Расширенное наименование | В данной строке вы можете написать расширенное наименование системы |
После введения всех необходимых данных, нажмите на зелёную кнопку "Создать" (
)...