В системе можно визуально просмотреть информацию по кадастровым выпискам, для этого необходимо перейти в "Кадастр" → Реестр земельных участков.
№п/п | Инструмент | Скриншот | Значение |
---|---|---|---|
1. | Фильтр выписок | Фильтр по кадастровому номеру в режиме "папка", так же после смены фильтра можно скрыть по кнопке | |
2. | Фильтр по форме собственности | Фильтр для таблицы по формам собственности | |
3. | Фильтр проблемных выписок | Показ всех или только проблемных выписок | |
4. | Добавление записи в реестр | ||
5. | Запись реестра ЗУ | Необходимо заполнить все колонки, а после этого нажать на кнопку "Создать" | |
6. | Гиперссылка на выписку | Переход на загруженную выписку | |
7. | Выписка "Серая" | Нет данных по координатам | |
8. | Выписка "Желтая" | Различия по площади по координатам | |
9. | Выписка "Красная" | Нет никаких данных, и данной выписки нет в системе | |
10. | Выгрузка отчета в Excel |
Сводный отчет по формам собирается только если у поля указан тип поля! |
Для отправки записи из реестра из внешней системы (1С) можно воспользоваться методом : SET_CADASTRE