Отчет предназначен для анализа расхождений между учетной и фактической площадью полей, а также для оценки полноты и точности выполнения сельскохозяйственных работ.
Чтобы открыть отчёт необходимо перейти: Меню → Земельный фонд → Кадастр → Отчет по разнице площадей.
Показатель | Назначение |
---|---|
Подразделение | Уточняет, к какому подразделению относится поле |
Наименование | Название поля |
Тип поля | Категория (пашня, пастбище и т. д.) |
Площадь по учету | Площадь, учтенная в системе |
Площадь по обмеру | Фактическая площадь, отрисованного поля |
Разница площадей (учет – обмер) | Выявляет расхождения между учетной и фактической площадью |
Площадь вне кадастра | Отображает разницу нахождения отрисованного поля и кадастра, к которому он принадлежит |
Количество работ по полю | Сколько операций было выполнено на поле |
Количество работ по текущему севообороту | Сколько операций было выполнено в рамках севооборота |
Отчет позволяет выявить неиспользуемые или неверно учтенные участки, а также помогает принимать решения для планирования.